RAKORLU KELEBEK KOLLU KÜRESEL VANA
RAKORLU KELEBEK KOLLU KÜRESEL VANA
Rakorlu Küresel Vana ÖlçüTablosu  | 
Boru Diþi  | Anma Boyutu  | d (mm)  | L (mm)  | B (mm)  | C (mm)  | 
1/2"  | 15  | 15  | 72  | 25  | 42  | 
3/4"  | 20  | 20  | 91  | 25  | 46  | 
1"  | 25  | 25  | 102  | 31  | 54  | 
1 1/4"  | 32  | 32  | 117  | 31  | 58  | 
Rakorlu Küresel Vana Malzeme Listesi  | 
No  | Parça Adý  | Malzeme  | 
1  | Gövde  | CuZn40Pb2 (Nikel Kaplý)  | 
2  | Kapak  | CuZn40Pb2 (Nikel Kaplý)  | 
3  | Küre  | CuZn40Pb2 (Krom Kaplý)  | 
4  | Sýzdýrmak Ringi  | PTFE (Teflon)  | 
5  | Mil  | CuZn40Pb3  | 
6  | Kelebek Kol  | Aluminyum (Fýrýn Boyalý)  | 
7  | Salmastra (O-ring)  | Nitril / NBR  | 
8  | Somun  | Çelik (Galvaniz Kaplý)  | 
9  | akor Somunu  | CuZn40Pb2  | 
10  | Rakor Masurasý  | CuZn40Pb2  | 
Etiketler: RAKORLU KELEBEK KOLLU KÜRESEL VANA

-400x400.jpg)
.jpg)
